尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1-13號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 | 累計份額凈值 |
2022/8/19 | JK001 | 93776518.79 | 1.02470658 | 1.05500402 |
2022/8/19 | JK002 | 88507231.06 | 1.01167759 | 1.0430563 |
2022/8/19 | JK003 | 89510786.75 | 1.00463567 | 1.03498482 |
2022/8/19 | JK004 | 106943205.74 | 1.01231003 | 1.03289159 |
2022/8/19 | JK005 | 97655777.78 | 1.02497949 | 1.04536126 |
2022/8/19 | JK006 | 90305228.97 | 1.0232533 | 1.04366268 |
2022/8/19 | JK007 | 79620952.01 | 1.01919437 | 1.02947624 |
2022/8/19 | JK008 | 90491786.91 | 1.01796794 | 1.02816438 |
2022/8/19 | JK009 | 88617487.49 | 1.02435568 | 1.04481915 |
2022/8/19 | JK010 | 93756516.70 | 1.02388815 | 1.04404442 |
2022/8/19 | JK011 | 90012248.65 | 1.02203619 | 1.04213273 |
2022/8/19 | JK012 | 87101603.87 | 1.02154085 | 1.03167906 |
2022/8/19 | JK013 | 92110002.73 | 1.01138406 | 1.02112319 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2022年8月22日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6